Read bookkeeping account list
/xml/ReadBookkeepingAccountList/
Haetaan kirjanpidontilit / Get bookkeeping accounts.
Elementti / Element | Tyyppi / Type | Selite | Lisätieto / Additional information | Pakollinen / Mandatory
|
Condition | string |
| QueryBuilder attribuutit: Oper='AND' tai Oper='OR'. Column names as in database. |
|
Output /xml/BookkeepingAccountList/BookkeepingAccount/ |
|
|
|
|
Account | string | tili |
|
|
CounterAccount | string | vastatili |
|
|
Currency | string | valuutta |
|
|
IsActive | boolean | aktiivinen |
|
|
IsBrutto | boolean | brutto |
|
|
Model | Integer | malli |
|
|
Name | string | nimi |
|
|
ParentAccount | string | isatili |
|
|
TaxRate | decimal | verokanta |
|
|
Type | integer | tyyppi |
|
|
VatAccount | string | alvtili |
|
|
Esimerkki / Example:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml>
<login>
<hash dsn="nova">73685dbea3290215b74a3a2e9c1c3ecc</hash>
</login>
<ReadBookkeepingAccountList>
<QueryBuilder>
<Condition Oper="AND">tili = '3000'</Condition>
</QueryBuilder>
</ReadBookkeepingAccountList>
</xml>
Read voucher
/xml/ReadVoucher/
Haetaan tietty kirjanpidon tosite / Get specific bookkeeping voucher.
Elementti / Element | Tyyppi / Type | Selite | Lisätieto / Additional information | Pakollinen / Mandatory
|
Number | integer | tietueen numero / record number |
| * |
Output /xml/Voucher/ |
|
|
|
|
Number | integer | numero |
|
|
VoucherNumber | integer | tnro |
|
|
YearAndMonth | integer | vvkk |
|
|
ExchangeRate | decimal | kurssi |
|
|
Total | decimal | summa |
|
|
VoucherDate | date | pvm |
|
|
Type | integer | tyyppi |
|
|
State | integer | tila |
|
|
VoucherClass | integer | tlaji |
|
|
Account | string | tili |
|
|
Description | string | selite |
|
|
CostCenter | string | kpaikka |
|
|
Id | string | tunniste |
|
|
Note | string | muistilappu |
|
|
Currency | string | valuutta |
|
|
ProjectId | string | projekti |
|
|
RecordCreateDate | date | tietuepvm |
|
|
RecordCreatedBy | string | tietueuser |
|
|
RecordEditedDate | date | tietuempvm |
|
|
RecordEditedBy | string | tietuemuser |
|
|
EditStamp | date | editstamp |
|
|
EditUser | string | edituser |
|
|
Guid | string | guid |
|
|
Output /xml/Voucher/VoucherRow |
|
|
|
|
Account | string | tili |
|
|
AccrualCode | integer | jaksotuskdi |
|
|
AccrualKey | integer | jaksotusavain |
|
|
AccrualRow | integer | jaksotusrivi |
|
|
Accruals | integer | jaksotukset |
|
|
AExport | integer | avienti |
|
|
AExportNumber | integer | avientinro |
|
|
VoucherClass | integer | tlaji |
|
|
CostCenter | string | kpaikka |
|
|
Credit | integer | kredit |
|
|
Currency | string | valuutta |
|
|
Debit | integer | debet |
|
|
Description | string | selite |
|
|
EditStamp | date | editstamp |
|
|
EditUser | string | edituser |
|
|
EndDate | date | loppupvm |
|
|
ExchangeRate | integer | kurssi |
|
|
Guid | string | guid |
|
|
Id | string | tunniste |
|
|
Number | integer | numero |
|
|
ProjectId | string | projekti |
|
|
RecordCreateDate | date | tietuepvm |
|
|
RecordCreatedBy | string | tietueuser |
|
|
RecordEditedBy | string | tietuemuser |
|
|
RecordEditedDate | date | tietuempvm |
|
|
Row | integer | rivi |
|
|
StartDate | date | alkupvm |
|
|
Tax | integer | vero |
|
|
TaxBase | integer | verokanta |
|
|
TaxExcluded | integer | veroton |
|
|
TaxFlag | boolean | verolippu |
|
|
TaxIncluded | integer | verollinen |
|
|
Type | integer | tyyppi |
|
|
VatTotal | integer | alvsumma |
|
|
VoucherDate | date | pvm |
|
|
VoucherNumber | integer | tnro |
|
|
YearAndMonth | integer | vvkk |
|
|
Esimerkki / Example:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml>
<login>
<hash dsn="nova">73685dbea3290215b74a3a2e9c1c3ecc</hash>
</login>
<ReadVoucher>
<Number>123</Number>
</ReadVoucher>
</xml>
Read voucher list
/xml/ReadVoucherList/
Haetaan kirjanpidon tositteet rajausehdoilla / Get bookkeeping voucher filtered by condition.
Elementti / Element | Tyyppi / Type | Selite | Lisätieto / Additional information | Pakollinen / Mandatory
|
Condition | string | pakollinen tieto, esim. TILA = 0 | QueryBuilder attribuutit: Oper='AND' tai Oper='OR'. Column names as in database (Number=numero, VoucherNumber=tnro, YearAndMonth=vvkk, ExchangeRate=kurssi, Total=summa, VoucherDate=pvm, Type=tyyppi, State=tila jne.) | * |
Output /xml/VoucherList/Voucher/ |
|
|
|
|
Number | integer | numero |
|
|
VoucherNumber | integer | tnro |
|
|
YearAndMonth | integer | vvkk |
|
|
Total | decimal | summa |
|
|
VoucherDate | date | pvm |
|
|
Type | integer | tyyppi |
|
|
State | integer | tila |
|
|
Class | integer | tlaji |
|
|
Currency | string | valuutta |
|
|
RecordCreateDate | date | tietupvm |
|
|
RecordEditDate | date | tietuempvm |
|
|
Esimerkki / Example:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml>
<login>
<hash dsn="nova">***</hash>
</login>
<ReadVoucherList>
<QueryBuilder>
<Condition Oper="AND">PVM >= '2019-08-01'</Condition>
<Condition Oper="AND">PVM < '2019-12-31'</Condition>
</QueryBuilder>
</ReadVoucherList>
</xml>
Voucher
/xml/Voucher/
Lisää tai muokkaa kirjanpidon tosite / Add or alter bookkeeping voucher.
Elementti / Element | Tyyppi / Type | Selite | Lisätieto / Additional information | Pakollinen / Mandatory
|
Number | integer | tietueen numero / record number | - tyhjä tai 0, lisätään uusi, muuten päivitetään - jos lisätty uusi, paluusanomassa lisätyn numero |
|
ExchangeRate | decimal | kurssi |
|
|
Type | integer | tyyppi |
|
|
Total | decimal | summa |
|
|
State | integer | tila |
|
|
Account | string | tili |
|
|
Description | string | selite |
|
|
CostCenter | string | kpaikka |
|
|
Id | string | tunniste |
|
|
Note | string | muistilappu |
|
|
ProjectId | string | projekti |
|
|
/xml/Voucher/VoucherRow |
|
|
|
|
Account | string | tili |
|
|
AccrualCode | integer | jaksotuskdi |
|
|
AccrualKey | integer | jaksotusavain |
|
|
AccrualRow | integer | jaksotusrivi |
|
|
Accruals | integer | jaksotukset |
|
|
AExport | integer | avienti |
|
|
AExportNumber | integer | avientinro |
|
|
CostCenter | string | kpaikka |
|
|
Credit | integer | kredit |
|
|
Debit | integer | debet |
|
|
Description | string | selite |
|
|
EndDate | date | loppupvm |
|
|
ExchangeRate | integer | kurssi |
|
|
Id | string | tunniste |
|
|
ProjectId | string | projekti |
|
|
StartDate | date | alkupvm |
|
|
Tax | integer | vero |
|
|
TaxBase | integer | verokanta |
|
|
TaxExcluded | integer | veroton |
|
|
TaxFlag | boolean | verolippu |
|
|
TaxIncluded | integer | verollinen |
|
|
VatTotal | integer | alvsumma |
|
|
Esimerkki / Example:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml>
<login>
<hash dsn="nova">73685dbea3290215b74a3a2e9c1c3ecc</hash>
</login>
<Voucher>
<Number>0</Number>
<ExchangeRate>1.0000</ExchangeRate>
<Total>1250.0000</Total>
<Type>1</Type>
<State>0</State>
<VoucherClass>2</VoucherClass>
<Account></Account>
<Description>Description(Webservice)</Description>
<CostCenter>1</CostCenter>
<Id>7291</Id>
<Note>This is a note.</Note>
<Currency>EUR</Currency>
<ProjectId>1</ProjectId>
<VoucherRow>
<ExchangeRate>1</ExchangeRate>
<TaxFlag>false</TaxFlag>
<AExportNumber>0</AExportNumber>
<AExport>0</AExport>
<AccrualRow>0</AccrualRow>
<Accruals>0</Accruals>
<AccrualKey>0</AccrualKey>
<AccrualCode>0</AccrualCode>
<TaxIncluded>1250</TaxIncluded>
<TaxExcluded>1000</TaxExcluded>
<Tax>250</Tax>
<TaxBase>25</TaxBase>
<Debit>0</Debit>
<Credit>1000</Credit>
<VatTotal>250</VatTotal>
<StartDate>9.10.2019</StartDate>
<EndDate>9.10.2019</EndDate>
<Id>7291</Id>
<ProjectId>1</ProjectId>
<Account>3198</Account>
<Description>Description(Webservice)</Description>
<CostCenter>1</CostCenter>
</VoucherRow>
</Voucher>
</xml>
